繁简切换

中国银行外汇牌价

外汇直盘

更多>>

货币对 最新价 涨跌 涨跌幅% 更新时间
欧元/美元 1.16996 -0.00082 -0.07 17:16:30
英镑/美元 1.35004 -0.00143 -0.11 17:16:30
澳元/美元 0.71562 -0.00204 -0.28 17:16:30
美元/日元 159.762 +0.234 +0.15 17:16:29
美元/加元 1.36823 +0.00063 +0.05 17:16:30
美元/瑞郎 0.78948 +0.00116 +0.15 17:16:26
纽元/美元 0.58574 -0.00236 -0.40 17:16:27
美元/人民币 6.8338 -0.0028 -0.04 17:16:20
离岸人民币 6.8361 -0.0030 -0.04 17:16:28
特别感谢 对本行情栏目的支持

加密货币

货币对 最新价 涨跌 涨跌幅% 更新时间
比特币/美元 77084.48 +769.00 +1.01 17:16:29
比特现金/美元 452.620 -0.520 -0.11 17:16:20
以太坊/美元 2327.915 +39.410 +1.72 17:16:30
莱特币/美元 55.890 +0.310 +0.56 17:16:27
瑞波币/美元 1.39218 +0.01315 +0.95 17:16:21

外汇交叉盘

更多>>

货币对 最新价 涨跌 涨跌幅% 更新时间
欧元/日元 186.919 +0.037 +0.02 17:16:30
欧元/英镑 0.86652 +0.00025 +0.03 17:16:30
欧元/瑞郎 0.92372 -0.00048 -0.05 17:16:30
英镑/日元 215.697 -0.019 -0.01 17:16:30
英镑/瑞郎 1.06585 -0.00087 -0.08 17:16:30
澳元/日元 114.298 -0.232 -0.20 17:16:30

人民币外汇牌价(中国银行)

更多>>

货币 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 更新时间
美元 682.36 682.36 685.23 17:08:27
欧元 796.88 796.88 802.72 17:08:27
英镑 919.79 919.79 926.62 17:08:27
日元 4.261 4.261 4.294 17:08:27
澳元 487.57 487.57 491.45 17:08:27
加元 497.82 497.82 501.73 17:08:27
瑞士法郎 862.23 862.23 868.89 17:08:27
新西兰元 399.05 399.05 402.05 17:08:27
卢布 8.66 8.66 9.1 17:08:27
港币 87.04 87.04 87.38 17:08:27
新加坡元 532.94 532.94 536.95 17:08:27
韩国元 0.4582 0.4582 0.4678 17:08:27
瑞典克朗 73.42 73.42 74 17:08:27
菲律宾比索 10.98 10.98 11.2 17:08:27
澳门元 84.5 84.5 84.89 17:08:27
丹麦克朗 106.58 106.58 107.44 17:08:27
泰国铢 20.86 20.86 21.02 17:08:27
挪威克朗 73.15 73.15 73.73 17:08:27

美国债市

更多>>

商品 最新价 涨跌 涨跌幅% 更新时间
美国2年期国债 3.850 0.012 0.31 17:14:20
美国5年期国债 3.987 0.008 0.20 17:16:06
美国10年期国债 4.357 0.012 0.28 17:16:09
美国30年期国债 4.946 0.008 0.16 17:16:11

大宗商品(国内期货)

更多>>

商品 最新价 涨跌 涨跌幅% 更新时间
生猪 11260 -5 -0.04 15:00:02
大豆 4978 +50 +1.01 15:00:01
玉米 2431 +3 +0.12 15:00:00
铁矿石 787.5 +7.0 +0.90 15:00:00
焦煤 1273.5 +9.0 +0.71 15:00:01
焦炭 1834.0 +13.0 +0.71 14:59:59
苹果 7615 +20 +0.26 15:00:01
棉花 16385 +5 +0.03 15:00:01
PTA 6712 +24 +0.36 15:00:01
动力煤 -- -- -- --
玻璃 1036 -15 -1.43 15:00:02
螺纹钢 3195 +18 +0.57 15:00:01

股票指数

更多>>

股市 最新价 涨跌 涨跌幅% 更新时间
道指 49141.93 -25.86 -0.05 04:06:00
标普500 7138.80 -35.11 -0.49 04:03:00
德国DAX 23981.29 -36.97 -0.15 16:59:30
法国CAC 8055.64 -48.45 -0.60 17:16:15
日经指数 59917.46 -619.90 -1.02 14:30:02
澳ASX指 8687.00 -23.70 -0.27 14:11:24
恒生指数 26111.84 +432.06 +1.68 16:09:01
上证指数 4107.51 +28.87 +0.71 15:00:11
深证成指 15120.92 +290.46 +1.96 15:01:46
B股指数 277.20 +2.82 +1.03 15:00:09
加拿大指数 33584.34 -233.85 -0.69 04:02:32

分类指数

更多>>

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 更新时间
美元指数 98.72 +0.09 +0.09 17:16:30
欧元指数 117.15 -0.03 -0.03 00:28:42
纽元指数 58.88 +0.10 +0.17 00:28:42
CRB指数 385.62 +4.42 +1.16 04:23:25
BDI指数 2677 +11 +0.41 19:55:25
XAU指数 359.43 -16.68 -4.43 04:00:54
HUI指数 746.13 -41.07 -5.22 01:26:50
澳元指数 71.80 +0.27 +0.38 00:28:42

金属行情

更多>>

商品名称 最新价 涨跌 涨跌幅 更新时间
伦敦金 4576.03 -20.80 -0.45 17:16:30
纽约金 4589.2 -19.2 -0.42 17:16:23
Au(T+D) 1008.76 -12.42 -1.22 15:29:49
AU99.99 1009.88 -10.85 -1.06 15:29:58
AU99.95 1004.61 -11.22 -1.10 15:29:48
沪期金 1010.84 -17.88 -1.74 14:59:33
伦敦银 72.853 -0.226 -0.31 17:16:30
沪期银 -- -- -- --
Ag(T+D) 18069 +3 +0.02 15:29:37
现货铂 1926.01 -10.06 -0.52 17:15:28
Pt99.95 490.24 -7.96 -1.60 15:12:14
现货钯 1450.35 -13.00 -0.89 17:16:30
沪铜 101620 -470 -0.46 14:59:54
现货铜 13094.5 +60.0 +0.46 17:16:00
沪铝 6.0010 +0.0270 +0.45 17:16:25
mAu(T+D) 1008.96 -12.37 -1.21 15:29:50
香港黄金 42571 -162 -0.38 17:16:29
台湾黄金 174299 -464 -0.27 17:16:31
国际板黄金995 1011.10 -9.60 -0.94 14:50:34
国际板黄金9999 1006.57 -12.15 -1.19 15:24:41
国际板金条100G 0.00 -- -- --
纽约金NYAuTN12 1014.70 -10.10 -0.99 15:18:24
纽约金NYAuTN06 1011.65 -10.60 -1.04 14:54:48

原油行情

更多>>

商品 最新价 涨跌 涨跌幅% 更新时间
NYMEX原油 103.42 +3.49 +3.49 17:16:29
布油期货 107.62 +3.22 +3.08 17:16:28
原油连续 666.6 +7.0 +1.06 15:00:00

立即交易投资英雄

交易动态 交易动态

外汇涨跌排行榜
文章排行榜